• QNode - Nodelist statistics

    From Roon's BBS@2:371/52 to All on Sun Aug 7 05:22:40 2022
    Statistics for: NODELIST.126

    Node Index
    Reloaded: 0 Buffered: 3135 Fast: 737

    Sysop Index
    Reloaded: 0 Buffered: 5374 Fast: 0

    Zones: 4 Hubs: 64 Down: 31 Scripted: 0
    Regions: 33 Nodes: 1152 On Hold: 35 Included: 1395
    Nets: 171 Points: 2 Private: 112 Excluded: 0
    Time: 0:00:00
    Statistics for: AMYLIST.057

    Node Index
    Reloaded: 0 Buffered: 3409 Fast: 747

    Sysop Index
    Reloaded: 0 Buffered: 5698 Fast: 0

    Zones: 1 Hubs: 1 Down: 0 Scripted: 0
    Regions: 8 Nodes: 51 On Hold: 0 Included: 75
    Nets: 14 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
    Time: 0:00:00
    Statistics for: MICRONET.056

    Node Index
    Reloaded: 0 Buffered: 3582 Fast: 832

    Sysop Index
    Reloaded: 0 Buffered: 6126 Fast: 0

    Zones: 1 Hubs: 8 Down: 1 Scripted: 0
    Regions: 7 Nodes: 82 On Hold: 0 Included: 105
    Nets: 8 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
    Time: 0:00:00
    Statistics for: AGORANET.217

    Node Index
    Reloaded: 0 Buffered: 3756 Fast: 930

    Sysop Index
    Reloaded: 0 Buffered: 6584 Fast: 0

    Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
    Regions: 1 Nodes: 106 On Hold: 0 Included: 112
    Nets: 6 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
    Time: 0:00:01
    Statistics for: SFNODE.215

    Node Index
    Reloaded: 0 Buffered: 3899 Fast: 945

    Sysop Index
    Reloaded: 0 Buffered: 6778 Fast: 0

    Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
    Regions: 1 Nodes: 27 On Hold: 0 Included: 45
    Nets: 16 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
    Time: 0:00:00
    Statistics for: FSXNET.217

    Node Index
    Reloaded: 0 Buffered: 4338 Fast: 1234

    Sysop Index
    Reloaded: 0 Buffered: 8064 Fast: 0

    Zones: 1 Hubs: 0 Down: 10 Scripted: 0
    Regions: 1 Nodes: 317 On Hold: 0 Included: 314
    Nets: 5 Points: 0 Private: 16 Excluded: 0
    Time: 0:00:00
    Statistics for: HOBBYNET.217

    Node Index
    Reloaded: 0 Buffered: 4410 Fast: 1276

    Sysop Index
    Reloaded: 0 Buffered: 8264 Fast: 0

    Zones: 1 Hubs: 0 Down: 4 Scripted: 0
    Regions: 2 Nodes: 45 On Hold: 0 Included: 48
    Nets: 4 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
    Time: 0:00:00
    Statistics for: METLIST.217

    Node Index
    Reloaded: 0 Buffered: 4481 Fast: 1311

    Sysop Index
    Reloaded: 0 Buffered: 8434 Fast: 0

    Zones: 1 Hubs: 0 Down: 3 Scripted: 0
    Regions: 2 Nodes: 41 On Hold: 0 Included: 42
    Nets: 1 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
    Time: 0:00:00
    Statistics for: TQWNET.078

    Node Index
    Reloaded: 0 Buffered: 4572 Fast: 1374

    Sysop Index
    Reloaded: 0 Buffered: 8716 Fast: 0

    Zones: 1 Hubs: 3 Down: 0 Scripted: 0
    Regions: 1 Nodes: 61 On Hold: 0 Included: 69
    Nets: 3 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
    Time: 0:00:00
    Statistics for: WEEDNET.112

    Node Index
    Reloaded: 0 Buffered: 4593 Fast: 1391

    Sysop Index
    Reloaded: 0 Buffered: 8790 Fast: 0

    Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
    Regions: 2 Nodes: 15 On Hold: 0 Included: 18
    Nets: 0 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
    Time: 0:00:00
    Compilation Statistics

    Node Index
    Reloaded: 0 Buffered: 40175 Fast: 10777

    Sysop Index
    Reloaded: 0 Buffered: 72828 Fast: 0

    Zones: 13 Hubs: 76 Down: 51 Scripted: 0
    Regions: 58 Nodes: 1897 On Hold: 35 Included: 2223
    Nets: 228 Points: 2 Private: 132 Excluded: 0
    Time: 0:00:01



    --- Squish/386 v1.11
    * Origin: Roon's BBS - Budapest, HUNGARY +36-1-4454412 (2:371/52)
  • From Roon's BBS@2:371/52 to All on Mon Aug 8 05:22:38 2022
    Statistics for: NODELIST.126

    Node Index
    Reloaded: 0 Buffered: 3135 Fast: 737

    Sysop Index
    Reloaded: 0 Buffered: 5374 Fast: 0

    Zones: 4 Hubs: 64 Down: 31 Scripted: 0
    Regions: 33 Nodes: 1152 On Hold: 35 Included: 1395
    Nets: 171 Points: 2 Private: 112 Excluded: 0
    Time: 0:00:00
    Statistics for: AMYLIST.057

    Node Index
    Reloaded: 0 Buffered: 3409 Fast: 747

    Sysop Index
    Reloaded: 0 Buffered: 5698 Fast: 0

    Zones: 1 Hubs: 1 Down: 0 Scripted: 0
    Regions: 8 Nodes: 51 On Hold: 0 Included: 75
    Nets: 14 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
    Time: 0:00:00
    Statistics for: MICRONET.217

    Node Index
    Reloaded: 0 Buffered: 3589 Fast: 839

    Sysop Index
    Reloaded: 0 Buffered: 6150 Fast: 0

    Zones: 1 Hubs: 8 Down: 0 Scripted: 0
    Regions: 7 Nodes: 88 On Hold: 0 Included: 112
    Nets: 8 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
    Time: 0:00:00
    Statistics for: AGORANET.217

    Node Index
    Reloaded: 0 Buffered: 3763 Fast: 937

    Sysop Index
    Reloaded: 0 Buffered: 6608 Fast: 0

    Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
    Regions: 1 Nodes: 106 On Hold: 0 Included: 112
    Nets: 6 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
    Time: 0:00:01
    Statistics for: SFNODE.215

    Node Index
    Reloaded: 0 Buffered: 3906 Fast: 952

    Sysop Index
    Reloaded: 0 Buffered: 6802 Fast: 0

    Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
    Regions: 1 Nodes: 27 On Hold: 0 Included: 45
    Nets: 16 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
    Time: 0:00:00
    Statistics for: FSXNET.217

    Node Index
    Reloaded: 0 Buffered: 4345 Fast: 1241

    Sysop Index
    Reloaded: 0 Buffered: 8088 Fast: 0

    Zones: 1 Hubs: 0 Down: 10 Scripted: 0
    Regions: 1 Nodes: 317 On Hold: 0 Included: 314
    Nets: 5 Points: 0 Private: 16 Excluded: 0
    Time: 0:00:00
    Statistics for: HOBBYNET.217

    Node Index
    Reloaded: 0 Buffered: 4423 Fast: 1281

    Sysop Index
    Reloaded: 0 Buffered: 8288 Fast: 0

    Zones: 1 Hubs: 0 Down: 4 Scripted: 0
    Regions: 2 Nodes: 45 On Hold: 0 Included: 48
    Nets: 4 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
    Time: 0:00:00
    Statistics for: METLIST.217

    Node Index
    Reloaded: 0 Buffered: 4494 Fast: 1316

    Sysop Index
    Reloaded: 0 Buffered: 8458 Fast: 0

    Zones: 1 Hubs: 0 Down: 3 Scripted: 0
    Regions: 2 Nodes: 41 On Hold: 0 Included: 42
    Nets: 1 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
    Time: 0:00:00
    Statistics for: TQWNET.078

    Node Index
    Reloaded: 0 Buffered: 4585 Fast: 1379

    Sysop Index
    Reloaded: 0 Buffered: 8740 Fast: 0

    Zones: 1 Hubs: 3 Down: 0 Scripted: 0
    Regions: 1 Nodes: 61 On Hold: 0 Included: 69
    Nets: 3 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
    Time: 0:00:00
    Statistics for: WEEDNET.112

    Node Index
    Reloaded: 0 Buffered: 4606 Fast: 1396

    Sysop Index
    Reloaded: 0 Buffered: 8814 Fast: 0

    Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
    Regions: 2 Nodes: 15 On Hold: 0 Included: 18
    Nets: 0 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
    Time: 0:00:00
    Compilation Statistics

    Node Index
    Reloaded: 0 Buffered: 40255 Fast: 10825

    Sysop Index
    Reloaded: 0 Buffered: 73020 Fast: 0

    Zones: 13 Hubs: 76 Down: 50 Scripted: 0
    Regions: 58 Nodes: 1903 On Hold: 35 Included: 2230
    Nets: 228 Points: 2 Private: 132 Excluded: 0
    Time: 0:00:01



    --- Squish/386 v1.11
    * Origin: Roon's BBS - Budapest, HUNGARY +36-1-4454412 (2:371/52)
  • From Roon's BBS@2:371/52 to All on Tue Aug 9 05:23:24 2022
    Statistics for: NODELIST.126

    Node Index
    Reloaded: 0 Buffered: 3135 Fast: 737

    Sysop Index
    Reloaded: 0 Buffered: 5374 Fast: 0

    Zones: 4 Hubs: 64 Down: 31 Scripted: 0
    Regions: 33 Nodes: 1152 On Hold: 35 Included: 1395
    Nets: 171 Points: 2 Private: 112 Excluded: 0
    Time: 0:00:01
    Statistics for: AMYLIST.057

    Node Index
    Reloaded: 0 Buffered: 3409 Fast: 747

    Sysop Index
    Reloaded: 0 Buffered: 5698 Fast: 0

    Zones: 1 Hubs: 1 Down: 0 Scripted: 0
    Regions: 8 Nodes: 51 On Hold: 0 Included: 75
    Nets: 14 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
    Time: 0:00:00
    Statistics for: MICRONET.217

    Node Index
    Reloaded: 0 Buffered: 3589 Fast: 839

    Sysop Index
    Reloaded: 0 Buffered: 6150 Fast: 0

    Zones: 1 Hubs: 8 Down: 0 Scripted: 0
    Regions: 7 Nodes: 88 On Hold: 0 Included: 112
    Nets: 8 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
    Time: 0:00:00
    Statistics for: AGORANET.217

    Node Index
    Reloaded: 0 Buffered: 3763 Fast: 937

    Sysop Index
    Reloaded: 0 Buffered: 6608 Fast: 0

    Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
    Regions: 1 Nodes: 106 On Hold: 0 Included: 112
    Nets: 6 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
    Time: 0:00:00
    Statistics for: SFNODE.215

    Node Index
    Reloaded: 0 Buffered: 3906 Fast: 952

    Sysop Index
    Reloaded: 0 Buffered: 6802 Fast: 0

    Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
    Regions: 1 Nodes: 27 On Hold: 0 Included: 45
    Nets: 16 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
    Time: 0:00:00
    Statistics for: FSXNET.217

    Node Index
    Reloaded: 0 Buffered: 4345 Fast: 1241

    Sysop Index
    Reloaded: 0 Buffered: 8088 Fast: 0

    Zones: 1 Hubs: 0 Down: 10 Scripted: 0
    Regions: 1 Nodes: 317 On Hold: 0 Included: 314
    Nets: 5 Points: 0 Private: 16 Excluded: 0
    Time: 0:00:00
    Statistics for: HOBBYNET.217

    Node Index
    Reloaded: 0 Buffered: 4423 Fast: 1281

    Sysop Index
    Reloaded: 0 Buffered: 8288 Fast: 0

    Zones: 1 Hubs: 0 Down: 4 Scripted: 0
    Regions: 2 Nodes: 45 On Hold: 0 Included: 48
    Nets: 4 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
    Time: 0:00:00
    Statistics for: METLIST.217

    Node Index
    Reloaded: 0 Buffered: 4494 Fast: 1316

    Sysop Index
    Reloaded: 0 Buffered: 8458 Fast: 0

    Zones: 1 Hubs: 0 Down: 3 Scripted: 0
    Regions: 2 Nodes: 41 On Hold: 0 Included: 42
    Nets: 1 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
    Time: 0:00:00
    Statistics for: TQWNET.078

    Node Index
    Reloaded: 0 Buffered: 4585 Fast: 1379

    Sysop Index
    Reloaded: 0 Buffered: 8740 Fast: 0

    Zones: 1 Hubs: 3 Down: 0 Scripted: 0
    Regions: 1 Nodes: 61 On Hold: 0 Included: 69
    Nets: 3 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
    Time: 0:00:00
    Statistics for: WEEDNET.112

    Node Index
    Reloaded: 0 Buffered: 4606 Fast: 1396

    Sysop Index
    Reloaded: 0 Buffered: 8814 Fast: 0

    Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
    Regions: 2 Nodes: 15 On Hold: 0 Included: 18
    Nets: 0 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
    Time: 0:00:00
    Compilation Statistics

    Node Index
    Reloaded: 0 Buffered: 40255 Fast: 10825

    Sysop Index
    Reloaded: 0 Buffered: 73020 Fast: 0

    Zones: 13 Hubs: 76 Down: 50 Scripted: 0
    Regions: 58 Nodes: 1903 On Hold: 35 Included: 2230
    Nets: 228 Points: 2 Private: 132 Excluded: 0
    Time: 0:00:04



    --- Squish/386 v1.11
    * Origin: Roon's BBS - Budapest, HUNGARY +36-1-4454412 (2:371/52)
  • From Wilfred van Velzen@2:280/464 to Roon's BBS on Tue Aug 9 08:42:15 2022
    * Carbon copied to Roon's BBS 2:371/52

    Hi Roon's,

    On 2022-08-09 05:23:24, you wrote to All:

    Statistics for: NODELIST.126

    That's an old one!

    Statistics for: AMYLIST.057

    Even older!

    It's not advised to use old nodelists!


    Bye, Wilfred.

    --- FMail-lnx64 2.1.0.18-B20170815
    * Origin: FMail development HQ (2:280/464)
  • From Roon's BBS@2:371/52 to All on Wed Aug 10 05:23:24 2022
    Statistics for: NODELIST.126

    Node Index
    Reloaded: 0 Buffered: 3135 Fast: 737

    Sysop Index
    Reloaded: 0 Buffered: 5374 Fast: 0

    Zones: 4 Hubs: 64 Down: 31 Scripted: 0
    Regions: 33 Nodes: 1152 On Hold: 35 Included: 1395
    Nets: 171 Points: 2 Private: 112 Excluded: 0
    Time: 0:00:01
    Statistics for: AMYLIST.057

    Node Index
    Reloaded: 0 Buffered: 3409 Fast: 747

    Sysop Index
    Reloaded: 0 Buffered: 5698 Fast: 0

    Zones: 1 Hubs: 1 Down: 0 Scripted: 0
    Regions: 8 Nodes: 51 On Hold: 0 Included: 75
    Nets: 14 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
    Time: 0:00:00
    Statistics for: MICRONET.217

    Node Index
    Reloaded: 0 Buffered: 3589 Fast: 839

    Sysop Index
    Reloaded: 0 Buffered: 6150 Fast: 0

    Zones: 1 Hubs: 8 Down: 0 Scripted: 0
    Regions: 7 Nodes: 88 On Hold: 0 Included: 112
    Nets: 8 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
    Time: 0:00:00
    Statistics for: AGORANET.217

    Node Index
    Reloaded: 0 Buffered: 3763 Fast: 937

    Sysop Index
    Reloaded: 0 Buffered: 6608 Fast: 0

    Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
    Regions: 1 Nodes: 106 On Hold: 0 Included: 112
    Nets: 6 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
    Time: 0:00:00
    Statistics for: SFNODE.215

    Node Index
    Reloaded: 0 Buffered: 3906 Fast: 952

    Sysop Index
    Reloaded: 0 Buffered: 6802 Fast: 0

    Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
    Regions: 1 Nodes: 27 On Hold: 0 Included: 45
    Nets: 16 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
    Time: 0:00:00
    Statistics for: FSXNET.217

    Node Index
    Reloaded: 0 Buffered: 4345 Fast: 1241

    Sysop Index
    Reloaded: 0 Buffered: 8088 Fast: 0

    Zones: 1 Hubs: 0 Down: 10 Scripted: 0
    Regions: 1 Nodes: 317 On Hold: 0 Included: 314
    Nets: 5 Points: 0 Private: 16 Excluded: 0
    Time: 0:00:00
    Statistics for: HOBBYNET.217

    Node Index
    Reloaded: 0 Buffered: 4423 Fast: 1281

    Sysop Index
    Reloaded: 0 Buffered: 8288 Fast: 0

    Zones: 1 Hubs: 0 Down: 4 Scripted: 0
    Regions: 2 Nodes: 45 On Hold: 0 Included: 48
    Nets: 4 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
    Time: 0:00:00
    Statistics for: METLIST.217

    Node Index
    Reloaded: 0 Buffered: 4494 Fast: 1316

    Sysop Index
    Reloaded: 0 Buffered: 8458 Fast: 0

    Zones: 1 Hubs: 0 Down: 3 Scripted: 0
    Regions: 2 Nodes: 41 On Hold: 0 Included: 42
    Nets: 1 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
    Time: 0:00:00
    Statistics for: TQWNET.078

    Node Index
    Reloaded: 0 Buffered: 4585 Fast: 1379

    Sysop Index
    Reloaded: 0 Buffered: 8740 Fast: 0

    Zones: 1 Hubs: 3 Down: 0 Scripted: 0
    Regions: 1 Nodes: 61 On Hold: 0 Included: 69
    Nets: 3 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
    Time: 0:00:00
    Statistics for: WEEDNET.112

    Node Index
    Reloaded: 0 Buffered: 4606 Fast: 1396

    Sysop Index
    Reloaded: 0 Buffered: 8814 Fast: 0

    Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
    Regions: 2 Nodes: 15 On Hold: 0 Included: 18
    Nets: 0 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
    Time: 0:00:00
    Compilation Statistics

    Node Index
    Reloaded: 0 Buffered: 40255 Fast: 10825

    Sysop Index
    Reloaded: 0 Buffered: 73020 Fast: 0

    Zones: 13 Hubs: 76 Down: 50 Scripted: 0
    Regions: 58 Nodes: 1903 On Hold: 35 Included: 2230
    Nets: 228 Points: 2 Private: 132 Excluded: 0
    Time: 0:00:03



    --- Squish/386 v1.11
    * Origin: Roon's BBS - Budapest, HUNGARY +36-1-4454412 (2:371/52)
  • From Roon's BBS@2:371/52 to All on Thu Aug 11 05:23:14 2022
    Statistics for: NODELIST.221

    Node Index
    Reloaded: 0 Buffered: 3058 Fast: 713

    Sysop Index
    Reloaded: 0 Buffered: 5233 Fast: 0

    Zones: 4 Hubs: 61 Down: 47 Scripted: 0
    Regions: 33 Nodes: 1131 On Hold: 40 Included: 1355
    Nets: 171 Points: 2 Private: 101 Excluded: 0
    Time: 0:00:01
    Statistics for: AMYLIST.057

    Node Index
    Reloaded: 0 Buffered: 3351 Fast: 718

    Sysop Index
    Reloaded: 0 Buffered: 5539 Fast: 0

    Zones: 1 Hubs: 1 Down: 0 Scripted: 0
    Regions: 8 Nodes: 51 On Hold: 0 Included: 75
    Nets: 14 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
    Time: 0:00:00
    Statistics for: MICRONET.217

    Node Index
    Reloaded: 0 Buffered: 3540 Fast: 807

    Sysop Index
    Reloaded: 0 Buffered: 6001 Fast: 0

    Zones: 1 Hubs: 8 Down: 0 Scripted: 0
    Regions: 7 Nodes: 88 On Hold: 0 Included: 112
    Nets: 8 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
    Time: 0:00:00
    Statistics for: AGORANET.217

    Node Index
    Reloaded: 0 Buffered: 3984 Fast: 815

    Sysop Index
    Reloaded: 0 Buffered: 6457 Fast: 0

    Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
    Regions: 1 Nodes: 106 On Hold: 0 Included: 112
    Nets: 6 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
    Time: 0:00:00
    Statistics for: SFNODE.215

    Node Index
    Reloaded: 0 Buffered: 4101 Fast: 840

    Sysop Index
    Reloaded: 0 Buffered: 6655 Fast: 0

    Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
    Regions: 1 Nodes: 27 On Hold: 0 Included: 45
    Nets: 16 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
    Time: 0:00:00
    Statistics for: FSXNET.217

    Node Index
    Reloaded: 0 Buffered: 4530 Fast: 1131

    Sysop Index
    Reloaded: 0 Buffered: 7943 Fast: 0

    Zones: 1 Hubs: 0 Down: 10 Scripted: 0
    Regions: 1 Nodes: 317 On Hold: 0 Included: 314
    Nets: 5 Points: 0 Private: 16 Excluded: 0
    Time: 0:00:00
    Statistics for: HOBBYNET.217

    Node Index
    Reloaded: 0 Buffered: 4608 Fast: 1171

    Sysop Index
    Reloaded: 0 Buffered: 8139 Fast: 0

    Zones: 1 Hubs: 0 Down: 4 Scripted: 0
    Regions: 2 Nodes: 45 On Hold: 0 Included: 48
    Nets: 4 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
    Time: 0:00:00
    Statistics for: METLIST.217

    Node Index
    Reloaded: 0 Buffered: 4679 Fast: 1206

    Sysop Index
    Reloaded: 0 Buffered: 8309 Fast: 0

    Zones: 1 Hubs: 0 Down: 3 Scripted: 0
    Regions: 2 Nodes: 41 On Hold: 0 Included: 42
    Nets: 1 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
    Time: 0:00:00
    Statistics for: TQWNET.078

    Node Index
    Reloaded: 0 Buffered: 4772 Fast: 1269

    Sysop Index
    Reloaded: 0 Buffered: 8595 Fast: 0

    Zones: 1 Hubs: 3 Down: 0 Scripted: 0
    Regions: 1 Nodes: 61 On Hold: 0 Included: 69
    Nets: 3 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
    Time: 0:00:00
    Statistics for: WEEDNET.112

    Node Index
    Reloaded: 0 Buffered: 4793 Fast: 1286

    Sysop Index
    Reloaded: 0 Buffered: 8677 Fast: 0

    Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
    Regions: 2 Nodes: 15 On Hold: 0 Included: 18
    Nets: 0 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
    Time: 0:00:01
    Compilation Statistics

    Node Index
    Reloaded: 0 Buffered: 41416 Fast: 9956

    Sysop Index
    Reloaded: 0 Buffered: 71548 Fast: 0

    Zones: 13 Hubs: 73 Down: 66 Scripted: 0
    Regions: 58 Nodes: 1882 On Hold: 40 Included: 2190
    Nets: 228 Points: 2 Private: 121 Excluded: 0
    Time: 0:00:05



    --- Squish/386 v1.11
    * Origin: Roon's BBS - Budapest, HUNGARY +36-1-4454412 (2:371/52)
  • From Roon's BBS@2:371/52 to All on Fri Aug 12 05:23:16 2022
    Statistics for: NODELIST.221

    Node Index
    Reloaded: 0 Buffered: 3058 Fast: 713

    Sysop Index
    Reloaded: 0 Buffered: 5233 Fast: 0

    Zones: 4 Hubs: 61 Down: 47 Scripted: 0
    Regions: 33 Nodes: 1131 On Hold: 40 Included: 1355
    Nets: 171 Points: 2 Private: 101 Excluded: 0
    Time: 0:00:00
    Statistics for: AMYLIST.057

    Node Index
    Reloaded: 0 Buffered: 3351 Fast: 718

    Sysop Index
    Reloaded: 0 Buffered: 5539 Fast: 0

    Zones: 1 Hubs: 1 Down: 0 Scripted: 0
    Regions: 8 Nodes: 51 On Hold: 0 Included: 75
    Nets: 14 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
    Time: 0:00:00
    Statistics for: MICRONET.217

    Node Index
    Reloaded: 0 Buffered: 3540 Fast: 807

    Sysop Index
    Reloaded: 0 Buffered: 6001 Fast: 0

    Zones: 1 Hubs: 8 Down: 0 Scripted: 0
    Regions: 7 Nodes: 88 On Hold: 0 Included: 112
    Nets: 8 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
    Time: 0:00:00
    Statistics for: AGORANET.217

    Node Index
    Reloaded: 0 Buffered: 3984 Fast: 815

    Sysop Index
    Reloaded: 0 Buffered: 6457 Fast: 0

    Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
    Regions: 1 Nodes: 106 On Hold: 0 Included: 112
    Nets: 6 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
    Time: 0:00:00
    Statistics for: SFNODE.215

    Node Index
    Reloaded: 0 Buffered: 4101 Fast: 840

    Sysop Index
    Reloaded: 0 Buffered: 6655 Fast: 0

    Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
    Regions: 1 Nodes: 27 On Hold: 0 Included: 45
    Nets: 16 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
    Time: 0:00:00
    Statistics for: FSXNET.224

    Node Index
    Reloaded: 0 Buffered: 4530 Fast: 1131

    Sysop Index
    Reloaded: 0 Buffered: 7943 Fast: 0

    Zones: 1 Hubs: 0 Down: 10 Scripted: 0
    Regions: 1 Nodes: 317 On Hold: 0 Included: 314
    Nets: 5 Points: 0 Private: 16 Excluded: 0
    Time: 0:00:00
    Statistics for: HOBBYNET.217

    Node Index
    Reloaded: 0 Buffered: 4608 Fast: 1171

    Sysop Index
    Reloaded: 0 Buffered: 8139 Fast: 0

    Zones: 1 Hubs: 0 Down: 4 Scripted: 0
    Regions: 2 Nodes: 45 On Hold: 0 Included: 48
    Nets: 4 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
    Time: 0:00:00
    Statistics for: METLIST.217

    Node Index
    Reloaded: 0 Buffered: 4679 Fast: 1206

    Sysop Index
    Reloaded: 0 Buffered: 8309 Fast: 0

    Zones: 1 Hubs: 0 Down: 3 Scripted: 0
    Regions: 2 Nodes: 41 On Hold: 0 Included: 42
    Nets: 1 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
    Time: 0:00:00
    Statistics for: TQWNET.078

    Node Index
    Reloaded: 0 Buffered: 4772 Fast: 1269

    Sysop Index
    Reloaded: 0 Buffered: 8595 Fast: 0

    Zones: 1 Hubs: 3 Down: 0 Scripted: 0
    Regions: 1 Nodes: 61 On Hold: 0 Included: 69
    Nets: 3 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
    Time: 0:00:00
    Statistics for: WEEDNET.112

    Node Index
    Reloaded: 0 Buffered: 4793 Fast: 1286

    Sysop Index
    Reloaded: 0 Buffered: 8677 Fast: 0

    Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
    Regions: 2 Nodes: 15 On Hold: 0 Included: 18
    Nets: 0 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
    Time: 0:00:00
    Compilation Statistics

    Node Index
    Reloaded: 0 Buffered: 41416 Fast: 9956

    Sysop Index
    Reloaded: 0 Buffered: 71548 Fast: 0

    Zones: 13 Hubs: 73 Down: 66 Scripted: 0
    Regions: 58 Nodes: 1882 On Hold: 40 Included: 2190
    Nets: 228 Points: 2 Private: 121 Excluded: 0
    Time: 0:00:03



    --- Squish/386 v1.11
    * Origin: Roon's BBS - Budapest, HUNGARY +36-1-4454412 (2:371/52)
  • From Roon's BBS@2:371/52 to All on Fri Aug 12 20:11:24 2022
    Statistics for: NODELIST.221

    Node Index
    Reloaded: 0 Buffered: 3058 Fast: 713

    Sysop Index
    Reloaded: 0 Buffered: 5233 Fast: 0

    Zones: 4 Hubs: 61 Down: 47 Scripted: 0
    Regions: 33 Nodes: 1131 On Hold: 40 Included: 1355
    Nets: 171 Points: 2 Private: 101 Excluded: 0
    Time: 0:00:00
    Statistics for: AMYLIST.224

    Node Index
    Reloaded: 0 Buffered: 3416 Fast: 717

    Sysop Index
    Reloaded: 0 Buffered: 5601 Fast: 0

    Zones: 1 Hubs: 1 Down: 2 Scripted: 0
    Regions: 10 Nodes: 64 On Hold: 1 Included: 90
    Nets: 16 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
    Time: 0:00:00
    Statistics for: MICRONET.217

    Node Index
    Reloaded: 0 Buffered: 3591 Fast: 810

    Sysop Index
    Reloaded: 0 Buffered: 6063 Fast: 0

    Zones: 1 Hubs: 8 Down: 0 Scripted: 0
    Regions: 7 Nodes: 88 On Hold: 0 Included: 112
    Nets: 8 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
    Time: 0:00:01
    Statistics for: AGORANET.217

    Node Index
    Reloaded: 0 Buffered: 3768 Fast: 907

    Sysop Index
    Reloaded: 0 Buffered: 6519 Fast: 0

    Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
    Regions: 1 Nodes: 106 On Hold: 0 Included: 112
    Nets: 6 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
    Time: 0:00:00
    Statistics for: SFNODE.215

    Node Index
    Reloaded: 0 Buffered: 3846 Fast: 945

    Sysop Index
    Reloaded: 0 Buffered: 6717 Fast: 0

    Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
    Regions: 1 Nodes: 27 On Hold: 0 Included: 45
    Nets: 16 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
    Time: 0:00:00
    Statistics for: FSXNET.224

    Node Index
    Reloaded: 0 Buffered: 4265 Fast: 1238

    Sysop Index
    Reloaded: 0 Buffered: 8005 Fast: 0

    Zones: 1 Hubs: 0 Down: 10 Scripted: 0
    Regions: 1 Nodes: 317 On Hold: 0 Included: 314
    Nets: 5 Points: 0 Private: 16 Excluded: 0
    Time: 0:00:00
    Statistics for: HOBBYNET.224

    Node Index
    Reloaded: 0 Buffered: 4343 Fast: 1278

    Sysop Index
    Reloaded: 0 Buffered: 8201 Fast: 0

    Zones: 1 Hubs: 0 Down: 4 Scripted: 0
